Programa: III Ciclo de la Educación General Básica Abierta
Asignatura: Ciencias Nivel: Ujarrás
Distribución porcentual de los temas para la prueba en el nivel de Ujarrás del Programa de Tercer Ciclo.
Número | Temas | Porcentaje |
I | Científicos costarricenses y campo de estudio de la química. | 9 |
II | Estados de agregación de la materia y cambios de estado. | 8 |
III | Propiedades físicas y químicas de la materia, clasificación de la materia, disoluciones y coloides. | 13 |
IV | Métodos de separación. | 8 |
V | Elementos químicos y tabla periódica. | 20 |
VI | El átomo, isótopos y radioactividad. | 24 |
VII | Compuestos químicos, reacciones y ecuaciones químicas. | 18 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario